Reporting Group
ZTF
Discovering Data Source
ZTF
Discovery Date
2019-09-25 11:42:40.000
TNS AT
Y
Public
Y
Discovery Mag
19.94
Filter
g-ZTF
Reporter/s
J. Nordin, V. Brinnel, M. Giomi, J. van Santen (HU Berlin), A. Gal-Yam, O. Yaron, S. Schulze (Weizmann) on behalf of ZTF
Light curves
▌P48_ZTF-Cam_r
▌P48_ZTF-Cam_g
Pointer position (MJD, Mag, Abs.Mag): (0.00, 0.00, 0.00)
Spectra
No Data
Light Curves
AT Reports
| ID | Time received (UT) | Sender | Reporter/s | Reporting group | Disc. Data Source | RA | DEC | Discovery date (UT) | Discovery Mag. | Filter | Related files | AT Type | Host name | Internal name | Assoc. Groups | End prop. period | Remarks | ADS Bibcode | Unreal | Auto classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138903 | 2022-03-03 14:42:02 | ZTF_AMPEL_COMPLETE | J. Nordin, V. Brinnel, J. van Santen (HU Berlin) et al. | AMPEL | ZTF | 09:09:54.604 | +56:42:35.19 | 2022-02-26 05:21:14.112 | 19.57 | g-ZTF | PSN | ZTF18acplben | AMPEL | SDSS spec-z 0.111. Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. | N | |||||
| 50381 | 2019-10-24 09:01:59 | ZTF_AMPEL_COMPLETE | J. Nordin, V. Brinnel, M. Giomi et al. | ZTF | ZTF | 09:09:54.636 | +56:42:35.29 | 2019-09-25 11:42:40.000 | 19.94 | g-ZTF | AGN | ZTF18acplben | ZTF | Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. . See arXiv:1904.05922 for selection criteria.. | N | |||||
| 50199 | 2019-10-24 08:53:45 | ZTF_AMPEL_COMPLETE | J. Nordin, V. Brinnel, M. Giomi et al. | ZTF | ZTF | 09:09:54.636 | +56:42:35.29 | 2019-09-25 11:42:40.000 | 19.94 | g-ZTF | AGN | ZTF18acplben | ZTF | Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. . See arXiv:1904.05922 for selection criteria.. | N | |||||
| 50105 | 2019-10-24 08:35:53 | ZTF_AMPEL_COMPLETE | J. Nordin, V. Brinnel, M. Giomi et al. | ZTF | ZTF | 09:09:54.636 | +56:42:35.29 | 2019-09-25 11:42:40.000 | 19.94 | g-ZTF | AGN | ZTF18acplben | ZTF | Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. . See arXiv:1904.05922 for selection criteria.. | N | |||||
| 48293 | 2019-10-01 10:17:58 | ZTF_AMPEL_NEW | J. Nordin, V. Brinnel, M. Giomi et al. | ZTF | ZTF | 09:09:54.644 | +56:42:35.14 | 2019-09-25 11:42:40.000 | 19.94 | g-ZTF | AGN | ZTF18acplben | ZTF | Known SDSS and/or MILLIQUAS QSO/AGN. . See arXiv:1904.05922 for selection criteria.. | 2019TNSTR1958....1N | N |
Classification Reports
No Data



Comments
Object coordinates updated
Object coordinates updated according to AT-report 138903 of Group ZTF
Previous RA, DEC: 09:09:54.636, +56:42:35.29 (137.4776505, +56.709803875)
Updated RA, DEC: 09:09:54.604, +56:42:35.19 (137.4775176, 56.7097746)
Object coordinates updated
Object coordinates updated according to AT-report 50105 of Group ZTF
Previous RA, DEC: 09:09:54.644, +56:42:35.14 (137.477682, +56.7097614)
Updated RA, DEC: 09:09:54.636, +56:42:35.29 (137.4776505, 56.709803875)